Ergebnisse Marathon (42km)
Über den Suchen-Befehl kann gefiltert werden.
Zum Beispiel nach K1 / Surf Ski Herren. Es können auch Startnummern oder Namen gesucht werden.
Mit den Pfeilen kann in den Spalten sortiert werden.
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit | Klasse | |
1 | 59 | Joachim, Eberhard | KS Friedrichshafen | 03:27:41 | K1 /Surf Ski Einer | |
2 | 28 | Siebke, Holger | Ring der Einzelpaddler Hamburg | 03:33:47 | K1 /Surf Ski Einer | |
3 | 52 | Bürgel, Frank | Lindauer KC | 03:36:42 | K1 /Surf Ski Einer | |
4 | 61 | Koblet, Michael | KC Schaffhausen | 03:38:08 | K1 /Surf Ski Einer | |
5 | 10 | Klemm, Thomas | Euro Canoe Sport Team 2000 Raunheim e.V. | 03:39:07 | K1 /Surf Ski Einer | |
6 | 18 | Müller, Peter | Rheinbrüder Karlsruhe | 03:46:35 | K1 /Surf Ski Einer | |
7 | 30 | Karppinen, Mikko | Canoe Kayak Cern | 03:48:13 | K1 /Surf Ski Einer | |
8 | 29 | Tiersbier, Willy | KC Bern | 03:49:10 | K1 /Surf Ski Einer | |
9 | 71 | Steger, Stephan | KC Romanshorn | 03:50:11 | K1 /Surf Ski Einer | |
10 | 21 | Brings, Jürgen | Verein für Kanusport Berlin | 03:50:16 | K1 /Surf Ski Einer | |
11 | 27 | Krams, Roland | | 03:52:40 | K1 /Surf Ski Einer | |
12 | 34 | Pieperbeck, Norbert | DJK Wassersport Hamm | 03:59:26 | K1 /Surf Ski Einer | |
13 | 55 | Keller, Lukas | | 04:00:46 | K1 /Surf Ski Einer | |
14 | 17 | Van Dooren, Herman | Lierse Kano Club Anderstad | 04:06:00 | K1 /Surf Ski Einer | |
15 | 73 | Hess, Stefan | | 04:09:00 | K1 /Surf Ski Einer | |
16 | 54 | Fischer, Jürgen | KV Ginsheim-Gustavsburg | 04:09:57 | K1 /Surf Ski Einer | |
17 | 65 | Röthenmund, Mathias | DBC Eglisau | 04:10:56 | K1 /Surf Ski Einer | |
18 | 72 | Schmid, Georg | Kanuschule Bodensee | 04:12:23 | K1 /Surf Ski Einer | |
19 | 35 | Walter, Marcus | Fuwa-Team | 04:18:56 | K1 /Surf Ski Einer | |
20 | 62 | Hausammann, Beat | Kanuschule Bodensee | 04:22:45 | K1 /Surf Ski Einer | |
21 | 45 | Reksans, Juri | KC Konstanz | 04:31:43 | K1 /Surf Ski Einer | |
22 | 51 | Muschner, Heiko | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg | 04:35:26 | K1 /Surf Ski Einer | |
23 | 25 | Wyss, Lukas | Solothurner Kajakfahrer | 04:36:37 | K1 /Surf Ski Einer | |
24 | 66 | Stock, Markus | TGM München | 04:38:11 | K1 /Surf Ski Einer | |
25 | 68 | Meister, Waldemar | PC Überlingen | 04:38:49 | K1 /Surf Ski Einer | |
27 | 24 | Kaufmann, Hansjörg | | 04:44:50 | K1 /Surf Ski Einer | |
28 | 9 | Heusler, Rainer | Kanu-Gesellschaft Stuttgart | 04:45:44 | K1 /Surf Ski Einer | |
29 | 32 | Albert, Klaus-Dieter | Kanu-Klub Mühlheim | 04:52:49 | K1 /Surf Ski Einer | |
30 | 2 | Haug, Wolfgang | SV 1845 Esslingen | 04:54:46 | K1 /Surf Ski Einer | |
31 | 7 | Jäckel, Dieter | Kanu-Gesellschaft Stuttgart | 04:57:54 | K1 /Surf Ski Einer | |
32 | 20 | Pirzl, Mario | | 04:59:05 | K1 /Surf Ski Einer | |
33 | 78 | Sachs, Michael | | 04:59:06 | K1 /Surf Ski Einer | |
34 | 70 | Zurburg, Matthias | | 05:01:48 | K1 /Surf Ski Einer | |
35 | 1 | Ebner, Joachim | Schleswiger KC | 05:03:08 | K1 /Surf Ski Einer | |
36 | 46 | Funk, Che | Paddlergilde Amäneburg | 05:03:32 | K1 /Surf Ski Einer | |
37 | 44 | Paul, Albert | Kanusportgemeinschaft Germersheim | 05:04:45 | K1 /Surf Ski Einer | |
38 | 57 | Kunsemüller, Gerhard | Kanufreunde Hochrhein | 05:10:29 | K1 /Surf Ski Einer | |
39 | 63 | Haldemann, Stefan | KC Rapperswil-Jona | 05:11:35 | K1 /Surf Ski Einer (SUP) | |
40 | 56 | Kurkowski, Marcin | | 05:17:57 | K1 /Surf Ski Einer | |
41 | 13 | Wahl, Eberhard | Kanu-Gesellschaft Stuttgart | 05:18:02 | K1 /Surf Ski Einer | |
42 | 22 | Nuglisch, Ulf | Stuttgarter Kajak Club | 05:21:25 | K1 /Surf Ski Einer | |
43 | 23 | Hellerbach, Andreas | Paddlergilde Amäneburg | 05:25:21 | K1 /Surf Ski Einer | |
44 | 38 | Bader, Christian | EP Baden-Württemberg | 05:26:39 | K1 /Surf Ski Einer | |
45 | 64 | Mara, Vaclav | KC Rapperswil-Jona | 05:30:46 | K1 /Surf Ski Einer | |
46 | 3 | Kleine-Doepke, Martin | SV 1845 Esslingen | 05:31:52 | K1 /Surf Ski Einer | |
47 | 40 | Höper, Frank | | 05:39:21 | K1 /Surf Ski Einer | |
48 | 37 | Höfker, Gerrit | KC Witten | 05:46:55 | K1 /Surf Ski Einer | |
49 | 42 | Schmid, Alexander | RKC Rastatt | 05:49:01 | K1 /Surf Ski Einer | |
50 | 12 | Heinrichsmeier, Klaus | KC Singen | 05:54:24 | K1 /Surf Ski Einer | |
51 | 14 | Schmitz, Thomas | KC Klingenberg | 06:08:07 | K1 /Surf Ski Einer | |
52 | 16 | Fritsche, Patrick | KC Klingenberg | 06:10:35 | K1 /Surf Ski Einer | |
53 | 48 | van Weelden, Cornelis | WSC Ketsch | 06:24:08 | K1 /Surf Ski Einer | |
54 | 39 | Mertens, Christian | | 06:26:25 | K1 /Surf Ski Einer | |
55 | 31 | Schoenfeld, Oliver | EP-Würtemberg | 06:34:23 | K1 /Surf Ski Einer | |
56 | 47 | Ewers zum Rode,
Reinhard | TSV Laiz 1919 e.V. | 7:20:14 | K1 /Surf Ski Einer | |
1 | 67 | Forrer, Andrea | DBC Eglisau | 04:39:49 | K1 /Surf Ski Einer Damen | |
2 | 36 | Suter, Anita | sea kayak center | 05:00:49 | K1 /Surf Ski Einer Damen | |
3 | 8 | Jäckel, Ute | Kanu-Gesellschaft Stuttgart | 05:13:09 | K1 /Surf Ski Einer Damen | |
4 | 15 | Schmitz, Hubertine | KC Klingenberg | 06:08:41 | K1 /Surf Ski Einer Damen | |
5 | 4 | Dölle, Monika | SV 1845 Esslingen | 06:10:27 | K1 /Surf Ski Einer Damen | |
6 | 69 | Eichner, Patricia | RKC Rastatt | 06:42:05 | K1 /Surf Ski Einer Damen | |
1 | 58 | Görke Niklas,
Schiff Christian | KS Friedrichshafen | 03:31:41 | K2 /Surf Ski Zweier | |
2 | 11 | Springer Richard,
Köstle Robert | Euro Canoe Sport Team 2000 Raunheim e.V. | 03:38:06 | K2 /Surf Ski Zweier | |
3 | 33 | Oppermann Mark,
Moussy Thomas | Kanu-Klub Mühlheim | 03:46:29 | K2 /Surf Ski Zweier | |
4 | 26 | Schulze-Rusch Rüdiger,
Zielke Jörg | SG Einheit Spremberg | 03:51:05 | K2 /Surf Ski Zweier | |
5 | 53 | Greber Oliver,
Greber Andrea | Team Aare | 04:00:33 | K2 /Surf Ski Zweier | |
6 | 50 | Zoppke Hartmut,
Zoppke Simon | Trierer Kanufahrer e.V. | 04:23:29 | K2 /Surf Ski Zweier (C2) | |
7 | 49 | Rest Gesine,
Schwarz Manfred | WSC Ketsch | 04:52:04 | K2 /Surf Ski Zweier | |
8 | 5 | Günther Hans,
Günther Anja | SV 1845 Esslingen | 05:01:55 | K2 /Surf Ski Zweier | |
9 | 41 | Henninger Daniela,
Benkeser Ulrich | RKC Rastatt | 05:28:27 | K2 /Surf Ski Zweier | |
10 | 19 | Grau Karlheinz,
Grau Henning | | 05:30:12 | K2 /Surf Ski Zweier | |
11 | 43 | Ulrich Westermann,
Bärbel Engerer | Faltbootclub Heidenheim | 7:58:21 | K2 /Surf Ski Zweier | |
Der Kanu-Marathon des Bodensee-Kanu-Rings