Werner Duffner von Regio-Report.eu hat ein Video unserer Veranstaltung erstellt. Hier der Link zum YouTube Video .
Außerdem hier noch die Links zu den Fotos.
Viel Spaß beim schauen…
Euer BKM Team.
Werner Duffner von Regio-Report.eu hat ein Video unserer Veranstaltung erstellt. Hier der Link zum YouTube Video .
Außerdem hier noch die Links zu den Fotos.
Viel Spaß beim schauen…
Euer BKM Team.
Hier die Ergebnisse des Bodensee-Kanu-Marathon 2019
Die Urkunden (als PDF herunterladbar) folgt in ein / zwei Tagen.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Teilnehmer für diesen tollen Wettbewerb.
Euer BKM Team und bis nächstes Jahr..
Marathon 42 km
Marathon 42 km K1 Damen
Rang | Strecke | Startnr. | Wettkampf | Kat | Name | Vorname | Geschl. | Jahrg. | Verein/Ort | Land | StZeit | Endzeit | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 km | 20 | Surfski Einer | K1 Damen | Junker | Simone | W | 1979 | Surfski.ch | CH | 09:00:00 | 12:45:42 | 3:45:42 |
2 | 42 km | 33 | Kajak Einer | K1 Damen | Schmidt | Sonja | W | 1970 | KS Friedrichshafen | DE | 09:00:00 | 13:35:38 | 4:35:38 |
3 | 42 km | 31 | Kajak Einer | K1 Damen | Pabst | Claudia | W | 1981 | KC Speyer | DE | 09:00:00 | 13:48:31 | 4:48:31 |
4 | 42 km | 7 | Surfski Einer | K1 Damen | Jäger | Marion | W | 1959 | SV 1845 Esslingen | DE | 09:00:00 | 14:16:19 | 5:16:19 |
Marathon 42 km K1 Herren
Rang | Strecke | Startnr. | Wettkampf | Kat | Name | Vorname | Geschl. | Jahrg. | Verein/Ort | Land | StZeit | Endzeit | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 km | 19 | Surfski Einer | K1 Herren | Black | Ian | M | 1984 | Peninsula Canoe Club | 09:00:00 | 12:18:13 | 3:18:13 | |
2 | 42 km | 2 | Surfski Einer | K1 Herren | Zachert | Thomas | M | 1971 | VfB Friedrichshafen | DE | 09:00:00 | 12:18:48 | 3:18:48 |
3 | 42 km | 29 | Kajak Einer | K1 Herren | Fluri | Matthias | M | 1975 | Kein Verein | CH | 09:00:00 | 12:19:16 | 3:19:16 |
4 | 42 km | 32 | Kajak Einer | K1 Herren | Lüthi | Peter | M | 1964 | KC Zug | CH | 09:00:00 | 12:39:02 | 3:39:02 |
5 | 42 km | 11 | Surfski Einer | K1 Herren | Tiersbier | Willy | M | 1969 | TeamAare | CH | 09:00:00 | 12:40:09 | 3:40:09 |
6 | 42 km | 15 | Kajak Einer | K1 Herren | Fleuti | Daniel | M | 1991 | TeamAare | CH | 09:00:00 | 12:42:01 | 3:42:01 |
7 | 42 km | 30 | Kajak Einer | K1 Herren | Scherrer | Stefan | M | 1998 | KC Romanshorn | 09:00:00 | 12:55:29 | 3:55:29 | |
8 | 42 km | 10 | Surfski Einer | K1 Herren | Zielke | Jörg | M | 1964 | Emmericher KV 1925 eV | DE | 09:00:00 | 13:02:05 | 4:02:05 |
9 | 42 km | 25 | Kajak Einer | K1 Herren | Mewald | Henning | M | 1967 | EM LKV NDS | DE | 09:00:00 | 13:02:08 | 4:02:08 |
10 | 42 km | 17 | Surfski Einer | K1 Herren | Christen | David | M | 1977 | SKF Solothurn | CH | 09:00:00 | 13:05:05 | 4:05:05 |
11 | 42 km | 9 | Kajak Einer | K1 Herren | Urmetzer | Michael | M | 1968 | WSC Ketsch | 09:00:00 | 13:08:18 | 4:08:18 | |
12 | 42 km | 21 | Kajak Einer | K1 Herren | Mundt | Achim | M | 1968 | Augsburger KV | DE | 09:00:00 | 13:14:17 | 4:14:17 |
13 | 42 km | 8 | Kajak Einer | K1 Herren | Brügel | Florian | M | 1991 | KC 1924 Kelsterbach | DE | 09:00:00 | 13:16:25 | 4:16:25 |
14 | 42 km | 1 | Kajak Einer | K1 Herren | Rauschenbach | Matthias | M | 1969 | EP Bayern | DE | 09:00:00 | 13:32:39 | 4:32:39 |
15 | 42 km | 26 | Kajak Einer | K1 Herren | Smitka | Petr | M | 1963 | SC-80 Chomutov | CZ | 09:00:00 | 13:35:37 | 4:35:37 |
16 | 42 km | 13 | Kajak Einer | K1 Herren | Klose | Christoph | M | 1955 | PC Köln | DE | 09:00:00 | 13:36:21 | 4:36:21 |
17 | 42 km | 24 | Kajak Einer | K1 Herren | Pickhard | Frank | M | 1963 | Styrumer TV | DE | 13:44:35 | 13:44:35 | 0:00:00 |
18 | 42 km | 12 | Kajak Einer | K1 Herren | Kachler | Manfred | M | 1964 | Naturfreunde Erlangen/KVN | DE | 09:00:00 | 13:45:23 | 4:45:23 |
19 | 42 km | 3 | Kajak Einer | K1 Herren | Froizheim | Reiner | M | 1957 | SG-Holzheim | DE | 09:00:00 | 13:46:30 | 4:46:30 |
20 | 42 km | 27 | Kajak Einer | K1 Herren | Kunsemüller | Gerhard | M | 1962 | Paddelfreunde Hochrhein | DE | 09:00:00 | 13:52:37 | 4:52:37 |
21 | 42 km | 16 | Kajak Einer | K1 Herren | Morell | Wolfgang | M | 1971 | WKV Wiesbaden | 09:00:00 | 14:00:31 | 5:00:31 | |
22 | 42 km | 4 | Kajak Einer | K1 Herren | Lüke | Werner | M | 1961 | KC Herborn | DE | 09:00:00 | 14:04:44 | 5:04:44 |
23 | 42 km | 22 | Kajak Einer | K1 Herren | Gärtner | Richard | M | 1968 | Bayerische EP | DE | 09:00:00 | 14:25:31 | 5:25:31 |
24 | 42 km | 77 | Kajak Einer | K1 Herren | Nelson | Walter | M | 1956 | MKV Mainz | DE | 09:00:00 | 14:18:35 | 5:18:35 |
25 | 42 km | 5 | Kajak Einer | K1 Herren | Gutknecht | Bernd-Uwe | M | 1968 | Bayerischer Rundfunk | DE | 09:00:00 | 14:59:19 | 5:59:19 |
26 | 42 km | 6 | Kajak Einer | K1 Herren | Kleine Doepke | Martin | M | 1946 | SV 1845 Esslingen | DE | 09:00:00 | 14:56:35 | 5:56:35 |
Marathon 42 km K2
Rang | Strecke | Startnr. | Wettkampf | Kat | Name 1 | Name 2 | Geschl. | Jahrg. | Verein/Ort | Land | StZeit | Endzeit | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 km | 18 | Kajak Zweier | K2 | Greber Oliver | Greber Andrea | 1978 | Kein Verein | DE | 09:00:00 | 12:35:29 | 3:35:29 | |
2 | 42 km | 23 | Kajak Zweier | K2 | Brummer Nicolaus | Pitch Wolfgang | M | 1963 | DRC-Neuburg | DE | 09:00:00 | 13:04:59 | 4:04:59 |
3 | 42 km | 28 | Kajak Zweier | K2 | Wels Alexander | Schuster Stefan | M | 1962 | KC Speyer | DE | 09:00:00 | 13:15:44 | 4:15:44 |
4 | 42 km | 14 | Kajak Zweier | K2 | Köhler Tobias | Mattusch Sebastian | M | 1973 | KC Mühlacker | DE | 09:00:00 | 13:36:59 | 4:36:59 |
Halb-Marathon 21 km
Halb-Marathon 21 km K1 Damen
Rang | Strecke | Startnr. | Wettkampf | Kat | Name | Vorname | Geschl. | Jahrg. | Verein/Ort | Land | StZeit | EndZeit | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 km | 245 | Surfski Einer | K1 Damen | Seelhof | Stefanie | W | 1978 | KC Chalottenburg | DE | 09:00:00 | 10:56:09 | 1:56:09 |
2 | 21 km | 279 | Kajak Einer | K1 Damen | Gygli | Cornelia | W | 1964 | PC Kreuzingen | 09:00:00 | 11:15:05 | 2:15:05 | |
3 | 21 km | 276 | Kajak Einer | K1 Damen | Schmitt | Lisa | W | 1988 | KG Stuttgart | 09:00:00 | 11:17:36 | 2:17:36 | |
4 | 21 km | 259 | Kajak Einer | K1 Damen | Baumgart | Manuela | W | 1973 | WSV Undine Rüsselsheim | DE | 09:00:00 | 11:26:15 | 2:26:15 |
5 | 21 km | 235 | Kajak Einer | K1 Damen | Fogel | Brigitte | W | 1952 | Lindauer KC | DE | 09:00:00 | 11:31:14 | 2:31:14 |
6 | 21 km | 205 | Surfski Einer | K1 Damen | Berwarth | Constanze | W | 1972 | WSC Heidelberg | DE | 09:00:00 | 11:34:37 | 2:34:37 |
7 | 21 km | 264 | Kajak Einer | K1 Damen | Bährisch | Kerstin | W | 1965 | Bayrische EP | 09:00:00 | 11:35:33 | 2:35:33 | |
8 | 21 km | 248 | Kajak Einer | K1 Damen | Wilczek | Joanna | W | 1965 | EP Bayern | DE | 09:00:00 | 11:35:46 | 2:35:46 |
9 | 21 km | 280 | Kajak Einer | K1 Damen | Joos | Sigrid | W | 1963 | PC Kreuzingen | 09:00:00 | 11:38:47 | 2:38:47 | |
10 | 21 km | 303 | Kajak Einer | K1 Damen | Leber | Birgit | W | 1964 | WSV Waldshut | DE | 09:00:00 | 11:40:50 | 2:40:50 |
11 | 21 km | 289 | Kajak Einer | K1 Damen | Silleine Szakacs | Szilvia | W | 1985 | KSC Villingen | 09:00:00 | 11:52:51 | 2:52:51 | |
12 | 21 km | 265 | Kajak Einer | K1 Damen | Tietz | Jane | W | 1965 | KC Singen | DE | 09:00:00 | 11:52:53 | 2:52:53 |
13 | 21 km | 307 | Kajak Einer | K1 Damen | Blattmann | Verena | W | 1988 | KC Konstanz | DE | 09:00:00 | 12:03:36 | 3:03:36 |
14 | 21 km | 211 | Kajak Einer | K1 Damen | Dölle | Monika | W | 1961 | SV1845 Esslingen | DE | 09:00:00 | 12:09:55 | 3:09:55 |
15 | 21 km | 219 | Kajak Einer | K1 Damen | Vieth | Meret | W | 2007 | SV1845 Esslingen | DE | 09:00:00 | 12:12:03 | 3:12:03 |
16 | 21 km | 221 | Kajak Einer | K1 Damen | Lingott | Jana | W | 1985 | KC Mühlacker | 09:00:00 | 12:29:43 | 3:29:43 | |
17 | 21 km | 222 | Kajak Einer | K1 Damen | Löffler | Silke | W | 1963 | KC Mühlacker | 09:00:00 | 12:29:50 | 3:29:50 | |
18 | 21 km | 217 | Kajak Einer | K1 Damen | Vieth | Jana | W | 2005 | SV1845 Esslingen | DE | 09:00:00 | 13:03:08 | 4:03:08 |
19 | 21 km | 218 | Kajak Einer | K1 Damen | Vieth | Martina | W | 1970 | SV1845 Esslingen | DE | 09:00:00 | 13:03:09 | 4:03:09 |
20 | 21 km | 214 | Kajak Einer | K1 Damen | Geißler | Christine | W | 1964 | SV1845 Esslingen | DE | 09:00:00 | 13:04:37 | 4:04:37 |
21 | 21 km | 293 | Kajak Einer | K1 Damen | Morlock | Beate | W | 1965 | WVF Fischbach | DE | 09:00:00 | 13:52:18 | 4:52:18 |
22 | 21 km | 299 | Kajak Einer | K1 Damen | Brand | Wilma | W | 1969 | WVF Fischbach | 09:00:00 | 13:52:18 | 4:52:18 | |
23 | 21 km | 297 | Kajak Einer | K1 Damen | Schmohl | Barbara | W | 1968 | WVF Fischbach | DE | 09:00:00 | 13:59:15 | 4:59:15 |
24 | 21 km | 296 | Kajak Einer | K1 Damen | Nützenadel | Heidi | W | 1968 | WVF Fischbach | DE | 09:00:00 | 13:59:24 | 4:59:24 |
25 | 21 km | 295 | Kajak Einer | K1 Damen | Kleiner | Petra | W | 1964 | WVF Fischbach | DE | 09:00:00 | 13:59:30 | 4:59:30 |
26 | 21 km | 294 | Kajak Einer | K1 Damen | Mirabete | Silvia | W | 1957 | WVF Fischbach | DE | 09:00:00 | 13:59:40 | 4:59:40 |
27 | 21 km | 292 | Kajak Einer | K1 Damen | Kaehny | Rose | W | 1961 | WVF Fischbach | DE | 09:00:00 | 14:14:09 | 5:14:09 |
Halb-Marathon 21 km K1 Herren
Rang | Strecke | Startnr. | Wettkampf | Kat | Name | Vorname | Geschl. | Jahrg. | Verein/Ort | Land | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 km | 308 | Surfski Einer | K1 Herren | Wyss | Fabio | M | 1989 | KC Rapperswil_Jona | 1:37:01 | |
2 | 21 km | 277 | Kajak Einer | K1 Herren | Müller | Henning | M | 1980 | KG Stuttgart | DE | 1:37:35 |
3 | 21 km | 246 | Surfski Einer | K1 Herren | Hess | Stefan | M | 1979 | Surfski.ch | 1:44:02 | |
4 | 21 km | 282 | Kajak Einer | K1 Herren | Haydn | Max | M | 1969 | KK Rosenheim | 1:44:02 | |
5 | 21 km | 285 | Kajak Einer | K1 Herren | Züllig | Maurus | M | 2004 | KC Romanshorn | 1:46:06 | |
6 | 21 km | 314 | Kajak Einer | K1 Herren | Wyss | Silvan | M | 1984 | KC Niwalden | CH | 1:47:07 |
7 | 21 km | 275 | Kajak Einer | K1 Herren | Bruhn | Augustin | M | 1998 | KG Stuttgart | 1:51:07 | |
8 | 21 km | 241 | Surfski Einer | K1 Herren | Hitchcock | David | M | 1969 | Peninsula Canoe Club | ZA | 1:51:09 |
9 | 21 km | 284 | Kajak Einer | K1 Herren | Pfister | Cyrill | M | 2003 | KC Romanshorn | 1:51:32 | |
10 | 21 km | 283 | Kajak Einer | K1 Herren | Steger | Stephan | M | 1968 | KC Romanshorn | 1:52:06 | |
11 | 21 km | 309 | Kajak Einer | K1 Herren | Maier | Thomas | M | 1963 | KC Konstanz | 1:52:29 | |
12 | 21 km | 281 | Kajak Einer | K1 Herren | Wapp | Roland | M | 1962 | PC Kreuzingen | 1:52:35 | |
13 | 21 km | 35 | Kajak Einer | K1 Herren | Endruweit | Jens | M | 1976 | KC Konstanz | 1:54:35 | |
14 | 21 km | 257 | Kajak Einer | K1 Herren | Laszlo | Gindl | M | 1965 | KC Singen | 1:54:37 | |
15 | 21 km | 237 | Surfski Einer | K1 Herren | Rämer | Klaus | M | 1956 | NMV Neuwied | DE | 1:55:09 |
16 | 21 km | 333 | Surfski Einer | K1 Herren | Wöckner | Ralf | M | 1958 | Rheinbrüder Karlsruhe | DE | 1:55:49 |
17 | 21 km | 247 | Kajak Einer | K1 Herren | Knauf | Ulrich | M | 1965 | KCW Raunheim | DE | 1:56:06 |
18 | 21 km | 312 | Kajak Einer | K1 Herren | Henkel | Michael | M | 1980 | KC Konstanz | 1:56:33 | |
19 | 21 km | 244 | Surfski Einer | K1 Herren | Nadolny | Lars | M | 1971 | KC Chalottenburg | DE | 1:58:02 |
20 | 21 km | 250 | Kajak Einer | K1 Herren | Weidemann | Andreas | M | 1978 | KCW Raunheim | DE | 1:58:13 |
21 | 21 km | 310 | Kajak Einer | K1 Herren | Sorgius | Helmut | M | 1966 | KC Konstanz | 1:59:10 | |
22 | 21 km | 255 | Surfski Einer | K1 Herren | Schönung | Ralf | M | 1966 | Drachenboot und Wassersportclub Arbon | 1:59:59 | |
23 | 21 km | 274 | Surfski Einer | K1 Herren | Häreid | Geir | M | 1964 | Kongsberg | 2:07:53 | |
24 | 21 km | 242 | Kajak Einer | K1 Herren | Gollent | Axel | M | 1966 | KC Singen | 2:08:27 | |
25 | 21 km | 313 | Surfski Einer | K1 Herren | Henning | Andre | M | 1973 | KC BM | 2:08:53 | |
26 | 21 km | 201 | Kajak Einer | K1 Herren | Kunz | Thomas | M | 1964 | Wellness Sports Club | CH | 2:12:01 |
27 | 21 km | 243 | Surfski Einer | K1 Herren | Praxmarer | Andreas | M | 1959 | kein Verein | 2:12:11 | |
28 | 21 km | 258 | Kajak Einer | K1 Herren | Janos | Bacskai | M | 1962 | FTC | 2:14:34 | |
29 | 21 km | 273 | Surfski Einer | K1 Herren | Zlatosch | André | M | 1978 | SV Coburg | DE | 2:15:38 |
30 | 21 km | 240 | Kajak Einer | K1 Herren | Maurer | Wolfgang | M | 1959 | kein Verein | 2:17:35 | |
31 | 21 km | 234 | Surfski Einer | K1 Herren | Deutsch | Alexander | M | 1965 | kein Verein | CH | 2:20:20 |
32 | 21 km | 202 | Surfski Einer | K1 Herren | Federer | Jan | M | 1966 | Wellness Sports Club | CH | 2:21:54 |
33 | 21 km | 262 | Kajak Einer | K1 Herren | Schierz | Uwe | M | 1962 | Bayrische EP | 2:22:15 | |
34 | 21 km | 210 | Kajak Einer | K1 Herren | Heusler | Rainer | M | 1959 | KG Stuttgart | DE | 2:22:47 |
35 | 21 km | 302 | Kajak Einer | K1 Herren | Seebacher | Thomas | M | 1956 | KC Singen | 2:23:57 | |
36 | 21 km | 304 | Kajak Einer | K1 Herren | Federer | Peter | M | 1958 | Kanuschule Bodensee | 2:24:37 | |
37 | 21 km | 239 | Kajak Einer | K1 Herren | Böhme | Eric | M | 1963 | KS Kassel | 2:25:46 | |
38 | 21 km | 206 | Surfski Einer | K1 Herren | Funk | Steffen | M | 1965 | WSC Heidelberg | DE | 2:27:39 |
39 | 21 km | 224 | Kajak Einer | K1 Herren | Kopf | Joachim | M | 1960 | kein Verein | 2:28:39 | |
40 | 21 km | 236 | Kajak Einer | K1 Herren | Fogel | Holger | M | 1954 | Lindauer KC | DE | 2:31:15 |
41 | 21 km | 267 | Kajak Einer | K1 Herren | Marelli | Mimmo | M | 1952 | kayak Lago d'Orta | IT | 2:32:31 |
42 | 21 km | 207 | Surfski Einer | K1 Herren | Heyd | Christian | M | 1963 | KC Darmstadt | DE | 2:33:41 |
43 | 21 km | 226 | Kajak Einer | K1 Herren | Hönig | Joachim | M | 1964 | kein Verein | 2:34:52 | |
44 | 21 km | 301 | Kajak Einer | K1 Herren | Fischer | Christian | M | 1965 | DKV EM | 2:34:55 | |
45 | 21 km | 288 | Kajak Einer | K1 Herren | Graf | Markus | M | 1959 | kein Verein | CH | 2:35:04 |
46 | 21 km | 269 | Kajak Einer | K1 Herren | Thelen | Janik | M | 2003 | KC Singen | DE | 2:35:26 |
47 | 21 km | 268 | Kajak Einer | K1 Herren | Habertock | Daniel | M | 1982 | KC Singen | DE | 2:35:39 |
48 | 21 km | 200 | Kajak Einer | K1 Herren | Simmler | Jörg | M | 1964 | KC Singen | CH | 2:37:27 |
49 | 21 km | 260 | Kajak Einer | K1 Herren | Kiefer | Harald | M | 1965 | KC Singen | 2:37:32 | |
50 | 21 km | 227 | Kajak Einer | K1 Herren | Bodesheim | Marcus | M | 1969 | WKV Wiesbaden | DE | 2:37:40 |
51 | 21 km | 261 | Kajak Einer | K1 Herren | Schwarz | Torben | M | 2004 | KC Singen | 2:38:01 | |
52 | 21 km | 212 | Kajak Einer | K1 Herren | Fuchs | Matthias | M | 1964 | SV1845 Esslingen | DE | 2:41:18 |
53 | 21 km | 305 | Kajak Einer | K1 Herren | Pesler | Heinz | M | 1947 | PC Rheineck | DE | 2:44:46 |
54 | 21 km | 230 | Kajak Einer | K1 Herren | Hoffmann | Roland | M | 1960 | WKV Wiesbaden | DE | 2:45:24 |
55 | 21 km | 228 | Kajak Einer | K1 Herren | Balzer | Frank | M | 1960 | WKV Wiesbaden | DE | 2:55:46 |
56 | 21 km | 233 | Kajak Einer | K1 Herren | Göhner | Stephan | M | 1969 | WSV Waldshut | 2:58:27 | |
57 | 21 km | 231 | Kajak Einer | K1 Herren | Krekler | Norbert | M | 1940 | WKV Wiesbaden | 2:59:44 | |
58 | 21 km | 271 | Kajak Einer | K1 Herren | Winzinger | Stefan | M | 1963 | Ulmer Paddler | DE | 3:01:27 |
59 | 21 km | 229 | Kajak Einer | K1 Herren | Corvers | Jost | M | 1955 | WKV Wiesbaden | DE | 3:02:13 |
60 | 21 km | 306 | Kajak Einer | K1 Herren | Sauter | Leonhard | M | 1965 | KC Konstanz | DE | 3:03:31 |
61 | 21 km | 216 | Kajak Einer | K1 Herren | Vieth | Guido | M | 1969 | SV1845 Esslingen | DE | 3:12:01 |
62 | 21 km | 315 | Kajak Einer | K1 Herren | Hald | Detlef | M | 1967 | KC Singen | DE | 3:15:37 |
63 | 21 km | 263 | Kajak Einer | K1 Herren | Tietz | Maik | M | 1963 | KC Singen | DE | 3:27:59 |
64 | 21 km | 319 | Kajak Einer | K1 Herren | Bischoff | Thomas | M | 1986 | KC Singen | DE | 3:28:00 |
65 | 21 km | 203 | Kajak Einer | K1 Herren | Helbling | Maxwell | M | 1968 | Wellness Sports Club | 3:32:34 | |
66 | 21 km | 209 | Kajak Einer | K1 Herren | Liebhenschel | Bernd | M | 1944 | KC Bietigheim | DE | 4:04:16 |
67 | 21 km | 213 | Kajak Einer | K1 Herren | Geiger | Peter | M | 1960 | SV1845 Esslingen | DE | 4:04:37 |
68 | 21 km | 300 | Kajak Einer | K1 Herren | Schweizer | Manfred | M | 1937 | KS Friedrichshafen | DE | 4:49:58 |
69 | 21 km | 290 | Kajak Einer | K1 Herren | Hütz | Florin | M | 2005 | WVF Fischbach | DE | 5:14:07 |
Halb-Marathon 21 km OC1
Rang | Strecke | Startnr. | Wettkampf | Kat | Name | Vorname | Geschl. | Jahrg. | Verein/Ort | Land | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 km | 254 | Outrigger-Canoe Einer | OC 1 | Henke | Christian | M | 1977 | KS Wehr | DE | 2:17:17 |
2 | 21 km | 256 | Outrigger-Canoe Einer | OC 1 | Petrassi | Andreas | M | 1968 | Drachenboot und Wassersportclub Arbon | CH | 2:28:48 |
3 | 21 km | 223 | Outrigger-Canoe Einer | OC 1 | Ebner | Jochen | M | 1955 | Schleswiger KC | 2:38:55 |
Halb-Marathon 21 km SUP
Rang | Strecke | Startnr. | Wettkampf | Kat | Name | Vorname | Geschl. | Jahrg. | Verein/Ort | Land | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 km | 272 | SUP | SUP | Pallmer | Dominik | M | 1970 | KG Stuttgart | 2:22:32 | |
2 | 21 km | 278 | SUP | SUP | Soletic | Michael | M | 1979 | KG Stuttgart | 3:10:39 |
Halb-Marathon 21 km K2
Rang | Strecke | Startnr. | Wettkampf | Kat | Name | Vorname | Jahrg. | Verein/Ort | Land | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 km | 252 | Kajak Zweier | K2 | Koch Christian | Wagner Reinhard | 1980 | KCW Raunheim | DE | 1:47:50 |
2 | 21 km | 311 | Kajak Zweier | K2 | Sorgius Paul | Kolb Julia | 2000 | KC Konstanz | 1:51:15 | |
3 | 21 km | 266 | Kajak Zweier | K2 | Lang Thomas | Moussy Thomas | 1964 | Ulmer Kanufahrer | 1:51:26 | |
4 | 21 km | 287 | Kajak Zweier | K2 | Diethelm Silvan | Fäh Jana | 2004 | KC Romanshorn | 1:59:18 | |
5 | 21 km | 238 | Kajak Zweier | K2 | Herbel Sigrid | Thomas | 1956 | KC Mühlacker | 2:08:00 | |
6 | 21 km | 286 | Kajak Zweier | K2 | Müller Gyula | Peter | 1969 | KC Romanshorn | 2:23:27 | |
7 | 21 km | 270 | Kajak Zweier | K2 | Brügel Christian | Nilson Leon | 2002 | KC Singen | DE | 2:26:46 |
8 | 21 km | 208 | Kajak Zweier | K2 | Auer Erich | Suter Marianna | 1967 | kein Verein | CH | 2:27:31 |
9 | 21 km | 251 | Kajak Zweier | K2 | Klingenschmitt Thomas | Klingenschmitt Andrea | 1965 | KCW Raunheim | DE | 2:38:20 |
10 | 21 km | 253 | Kajak Zweier | K2 | Nieth Brigitte | Schneider Gudrun | 1965 | KCW Raunheim | DE | 2:43:07 |
11 | 21 km | 225 | Kajak Zweier | K2 | Sachs Michael | Sachs Britta | 1978 | kein Verein | DE | 2:43:46 |
12 | 21 km | 204 | Kajak Zweier | K2 | Günther Hans | Günther Anita | 1956 | SV1845 Esslingen | DE | 2:49:13 |
13 | 21 km | 215 | Kajak Zweier | K2 | Haug Wolfgang | Haug Hannelore | 1945 | SV1845 Esslingen | DE | 3:10:46 |
14 | 21 km | 232 | Kajak Zweier | K2 | Müller-Dreher Christine | Stoll Claudia | 1968 | WVW Waldshut eV | DE | 3:16:48 |
15 | 21 km | 220 | Kajak Zweier | K2 | Kullmer Axel | Kullmer Fabienne | 1978 | KC Spayer | DE | 3:40:02 |
16 | 21 km | 298 | Kajak Zweier | K2 | Prokosch Dietmar | Prokosch Bärbel | 1935 | WVF Fischbach | DE | 5:02:12 |
17 | 21 km | 291 | Kajak Zweier | K2 | Hütz Knut | Hütz Zoe | 1961 | WVF Fischbach | DE | 5:14:08 |
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum diesjährigen Marathon.
Achtung! T-Shirts für den Marathon am 1. Juni können noch bis zum 20. Mai bestellt werden. Eine Nachbestellung ist jederzeit möglich
Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung.
Viele liebe Grüsse vom See
Euer BKM Team
Der Bodensee-Kanu-Marathon 2019 findet dieses Jahr aufgrund der späten Pfingstfeiertage ausnahmsweise nicht am 2. Juni-Wochenende statt, sondern genau eine Woche früher, also am 1. Juni!
Bitte notiert euch diesen Termin!
Austragungsort ist wie immer in den letzten Jahren das Vereinsgelände des Kanu-Club Singen in Iznang.
Und wie immer werden wieder namhafte Hersteller ihre Boote und Zubehör präsentieren.
Das Anmeldeformular ist ab dem 1. April freigeschaltet!
Weitere Kanurennsportliche Veranstaltungen findet ihr unter folgenden Links:
Bodensee-Challenge
http://www.bodensee-challenge.com/index.php/termine
Swiss-Marathon-Cups
http://www.swisscanoe.ch/de/marathon
Wir freuen uns auf euch und auf zahlreiche Teilnahme!
Euer BKM-Team
Die Urkunden für den Marathon 2018 sind nun Online.
Ihr könnt Eure Urkunden hier ansehen bzw. herunterladen.
Viele Grüsse
Euer BKM Team
Wer vermisst diesen Outdoor-Transmitter?
Das Gerät wurde am Info-Point beim Bodensee-Kanu-Marathon in Iznang am 9. Juni abgeben.
Bitte melden bei: Petra Hassler-Mattes, bkr-vize@petra-hassler.de
Zuerst kommt immer das Wetter. Es war dieses Jahr auch wieder ideal! Was für uns bedeutet, kein Gewitter, Wind, Hagel, Regen oder große Hitze. Genau in dieser Reihenfolge. Hatten wir alles schon…
Das ist schon mal die „halbe Miete“. Wenn dann auch wieder alle wohlbehalten im Ziel angekommen sind, ist alles gut verlaufen!
Für uns als Organisatoren ist es immer wieder Bestätigung und Ansporn, wenn wieder viele bekannte Kanuten dabei sind, oder neue Teilnehmer uns ihre Begeisterung mitteilen.
Doch stehen wir auf der anderen Seite auch in der Verantwortung für die Sicherheit dieser Veranstaltung. So hatten wir uns letztes Jahr gewünscht, dass wir zusätzliche Boote zur Kontrolle des Naturschutzgebietes an der Hornspitze zur Verfügung haben. Doch passierte dieses Jahr genau das Gegenteil. Lediglich in Öhningen an der Wendemarke war unser treuer Ilja mit seinem Motorboot zur Stelle.
Alle anderen Boote, welche die letzten Jahre den Marathon abgesichert hatten, standen uns nicht zur Verfügung. Dank guter Kontakte zur DLRG war diese aber in Bereitschaft und hatte darüber hinaus ein wachsames Auge auf unsere Veranstaltung.
Aus all den Problemen, fehlende Motorboote, Kontrolle Umfahrung Naturschutzgebiet, Absicherung der Marathonstrecke über 42 Kilometer, fehlende Mitarbeiter im ORGA-Team ergibt sich für mich, dass ich für das nächste Jahr eine Änderung der Veranstaltung vornehmen möchte.
Meine alte Idee ist schon lange, dass wir die Veranstaltung folgender Weise ändern:
>>> Halbmarathon einmal um die Reichenau, Marathon zweimal um die Reichenau!
Teilnehmer der Marathonstrecke würden dann gemeinsam mit den Halbmarathon-Fahrern die erste Runde um die Insel zurück nach Iznang fahren. Vor dem Patz in Iznang installieren wir eine Wendeboje, dann absolvieren die Kanuten der 42 Kilometer-Strecke eine weitere Runde.
Der Nachteil ist für die Kanuten der Marathonstrecke, dass sie den schönen Teil der Strecke hinunter nach Öhningen nicht mehr erleben.
